جزئیات محصول
محل منبع: جیانگ سو
نام تجاری: Zhijia
گواهی: API, ce, RoHS, BIS, tisi, JIS, GS, ISO9001
شماره مدل: لوله استیل دوبلکس 2205
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1 تن
قیمت: USD 1002 - 1652 Per Ton
جزئیات بسته بندی: بسته بندی شده در بسته ها یا جعبه های چوبی یا همانطور که مشتری نیاز دارد
زمان تحویل: 10-15 روز
شرایط پرداخت: L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram
قابلیت ارائه: 100000 تن/تن در ماه
تایپ کنید: |
بدون درز، جوش داده شده، بدون درز/جوش داده شده، لوله مربع، بدون درز و جوش داده شده |
کاربرد: |
تزئینی، صنعتی |
قطر خارجی: |
200 میلی متر |
خدمات پردازش: |
خم کردن، جوشکاری، روکش کردن، پانچ کردن، برش، قالب گیری |
شکل بخش: |
مربع، مربع، گرد، مستطیل یا به عنوان نیاز مشتری |
زمان تحویل: |
15-21 روز |
مواد: |
300 Series, 400 Series, 200/300/400 Series, 200, 400 Series |
استاندارد: |
ASTM، JIS، DIN، EN، AISI |
سطح: |
BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D، ترشی، BA، پرداخت و غیره، نیاز مشتریان |
تکنیک: |
نورد سرد نورد گرم، سرد کشیده، ERW، بدون درز، نورد/نقاشی گرم |
تایپ کنید: |
بدون درز، جوش داده شده، بدون درز/جوش داده شده، لوله مربع، بدون درز و جوش داده شده |
کاربرد: |
تزئینی، صنعتی |
قطر خارجی: |
200 میلی متر |
خدمات پردازش: |
خم کردن، جوشکاری، روکش کردن، پانچ کردن، برش، قالب گیری |
شکل بخش: |
مربع، مربع، گرد، مستطیل یا به عنوان نیاز مشتری |
زمان تحویل: |
15-21 روز |
مواد: |
300 Series, 400 Series, 200/300/400 Series, 200, 400 Series |
استاندارد: |
ASTM، JIS، DIN، EN، AISI |
سطح: |
BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D، ترشی، BA، پرداخت و غیره، نیاز مشتریان |
تکنیک: |
نورد سرد نورد گرم، سرد کشیده، ERW، بدون درز، نورد/نقاشی گرم |
لوله های فولادی دوبلکس 2205 لوله های فولادی ضد زنگ لوله مربعی با نمونه رایگان
فرآیند ساخت لوله های فولادی ضد زنگ
تامین مواد | ||||||||||||
ASTM/ASME مقطع تحصیلی |
درجه EN |
درصد اجزای شیمیایی | ||||||||||
سی | Cr | نی | منگنز | پ | اس | مو | سی | مس | ن | دیگر | ||
201 | ≤0.15 | 16:00-18:00 | 3.50-5.50 | 5.50 الی 7.50 | 0.060 ≤ | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | ≤0.25 | - | |
304 | 1.4301 | ≤0.08 | 18:00-20:00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | 0.045 ≤ | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - |
304 لیتر | 1.4307 | ≤0.030 | 18:00-20:00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | 0.045 ≤ | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - |
304H | 1.4948 | 0.04 ~ 0.10 | 18:00-20:00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | 0.045 ≤ | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - |
309S | 1.4828 | ≤0.08 | 22:00-24:00 | 12:00-15:00 | ≤2.00 | 0.045 ≤ | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - |
309H | 0.04 ~ 0.10 | 22:00-24:00 | 12:00-15:00 | ≤2.00 | 0.045 ≤ | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - | |
310S | 1.4842 | ≤0.08 | 24:00-26:00 | 19:00-22:00 | ≤2.00 | 0.045 ≤ | ≤0.030 | - | ≤1.5 | - | - | - |
310H | 1.4821 | 0.04 ~ 0.10 | 24:00-26:00 | 19:00-22:00 | ≤2.00 | 0.045 ≤ | ≤0.030 | - | ≤1.5 | - | - | - |
316 | 1.4401 | ≤0.08 | 16:00-18:50 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | 0.045 ≤ | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤0.75 | - | - | - |
316 لیتر | 1.4404 | ≤0.030 | 16:00-18:00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | 0.045 ≤ | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤0.75 | - | - | - |
316H | 0.04 ~ 0.10 | 16:00-18:00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | 0.045 ≤ | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤0.75 | - | 0.10-0.22 | - | |
316 Ti | 1.4571 | ≤0.08 | 16:00-18:50 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | 0.045 ≤ | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤0.75 | - | - | Ti5(C+N)~0.7 |
317 لیتر | 1.4438 | ≤0.03 | 18:00-20:00 | 11:00-15:00 | ≤2.00 | 0.045 ≤ | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤0.75 | - | 0.1 | - |
321 | 1.4541 | ≤0.08 | 17:00-19:00 | 9.00-12.00 | ≤2.00 | 0.045 ≤ | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | 0.1 | Ti5(C+N)~0.7 |
321 ساعت | 1.494 | 0.04 ~ 0.10 | 17:00-19:00 | 9.00-12.00 | ≤2.00 | 0.045 ≤ | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | 0.1 | Ti4(C+N)~0.7 |
347 | 1.4550 | ≤0.08 | 17:00-19:00 | 9.00-13.00 | ≤2.00 | 0.045 ≤ | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | Nb≥10*C%-1.0 |
347H | 1.4942 | 0.04 ~ 0.10 | 17:00-19:00 | 9.00-13.00 | ≤2.00 | 0.045 ≤ | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | Nb≥8*C%-1.0 |
409 | S40900 | ≤0.03 | 10.50-11.70 | 0.5 | ≤1.00 | ≤0.040 | 0.020 ≤ | - | ≤1.00 | - | 0.03 | Ti6(C+N)-0.5 Nb0.17 |
430 | S43000 | ≤0.12 | 16:00-18:00 | 0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
436 | S43600 | ≤0.025 | 16:00-19:00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 0.75-1.0 | ≤1.00 | ≤0.025 | Nb+Ti:8(C+N)~0.80 | |
439 | S43035 | ≤0.030 | 17.50-18.50 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | 0.015 ≤ | - | ≤1.00 | - | ≤0.030 | Ti+Nb:0.2+4C~0.75 |
441 | S44100 | ≤0.030 | 17.50-18.50 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | 0.015 ≤ | - | ≤1.00 | - | ≤0.030 | Ti:0.1-0.6 Nb:3C+0.3~1.0 |
446 | S44600 | ≤0.2 | 23.0-27.0 | 0.75 | ≤1.50 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | 0.25 | ||
410 | 1Cr13 | 0.08 ~ 0.15 | 11.50-13.50 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
420 | 2Cr13 | ≥0.15 | 12:00-14:00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
440 درجه سانتیگراد | 11Cr17 | 0.95-1.20 | 16:00-18:00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 0.75 | ≤1.00 | - | - | - |
17-4PH | 630/1.4542 | ≤0.07 | 15.50-17.50 | 3.00-5.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | 3.00-5.00 | - | Nb+Ta: 0.15-0.45 |
17-7PH | 631 | ≤0.09 | 16:00-18:00 | 6.50-7.50 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Al 0.75-1.50 |
بسته بندی: | |
دارای درپوش پلاستیکی برای محافظت از هر دو انتها | |
کیسه پلاستیکی پیچیده شده بیرون لوله | |
کیسه بافته شده در لوله بیرونی پیچیده شده است | |
تمام محصولات ما طبق مقررات بین المللی بسته بندی، ذخیره و حمل و نقل می شوند. | |
لوله ها با کاغذ ضد زنگ و حلقه های فولادی برای جلوگیری از آسیب پیچیده شده اند.برچسب های شناسایی بر اساس مشخصات استاندارد یا دستورالعمل های مشتری برچسب گذاری می شوند.بسته بندی ویژه بر اساس نیاز مشتری در دسترس است. | |
به علاوه، جعبه های چوبی لایه ای برای محافظت ویژه در دسترس هستند.در صورت درخواست می توان انواع دیگری از بسته بندی را ارائه داد. |