جزئیات محصول
محل منبع: جیانگ سو
نام تجاری: Zhijia
گواهی: API, ce, RoHS, BIS, tisi, JIS, GS, ISO9001
شماره مدل: لوله فولادی کربن SSAW
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 5 تن
قیمت: USD 621 - 992 Per Ton
جزئیات بسته بندی: بسته بندی شده در بسته ها یا جعبه های چوبی یا همانطور که مشتری نیاز دارد
زمان تحویل: 10-15 روز
شرایط پرداخت: L/C، D/P، L/C، T/T، Western Union، MoneyGram
قابلیت ارائه: 500000 تن/تن در ماه
نوع لوله: |
SSAW Pipe,Spirally Submerged Arc Welding Pipe ,SAWH Pipe, Sprial Steel Pipe,Piling Structure SSAW |
مشخصات: |
قطر بیرونی: 219mm-4064mm ضخامت دیوار: 3.2mm-40mm |
طول: |
5.8/6/11.8/12/18/32 متر |
استاندارد و درجه: |
ASTM A53: Gr.A، Gr.B؛ API 5L:Gr.A،Gr.B،X42،X46 |
پایان: |
انتهای مربع / انتهای ساده (برش مستقیم، برش اره، برش مشعل)، انتهای اریب/نخ |
سطح: |
رنگ مشکی / رنگ روغن / روغن ضد زنگ / پوشش ضد خوردگی |
کاربرد: |
خط لوله نفت و گاز، انتقال آب، حمل و نقل مایعات، ساخت و ساز ساختمان، ساخت سازه های فولادی، ساخت و ساز |
تست: |
تجزیه و تحلیل اجزای شیمیایی، خواص مکانیکی (استحکام کششی نهایی، استحکام تسلیم، ازدیاد طول)، ویژگیهای |
گواهی تست آسیاب: |
EN 10204/3.1/3.2 |
بازرسی شخص ثالث: |
SGS، BV، Lloyds و غیره |
نوع لوله: |
SSAW Pipe,Spirally Submerged Arc Welding Pipe ,SAWH Pipe, Sprial Steel Pipe,Piling Structure SSAW |
مشخصات: |
قطر بیرونی: 219mm-4064mm ضخامت دیوار: 3.2mm-40mm |
طول: |
5.8/6/11.8/12/18/32 متر |
استاندارد و درجه: |
ASTM A53: Gr.A، Gr.B؛ API 5L:Gr.A،Gr.B،X42،X46 |
پایان: |
انتهای مربع / انتهای ساده (برش مستقیم، برش اره، برش مشعل)، انتهای اریب/نخ |
سطح: |
رنگ مشکی / رنگ روغن / روغن ضد زنگ / پوشش ضد خوردگی |
کاربرد: |
خط لوله نفت و گاز، انتقال آب، حمل و نقل مایعات، ساخت و ساز ساختمان، ساخت سازه های فولادی، ساخت و ساز |
تست: |
تجزیه و تحلیل اجزای شیمیایی، خواص مکانیکی (استحکام کششی نهایی، استحکام تسلیم، ازدیاد طول)، ویژگیهای |
گواهی تست آسیاب: |
EN 10204/3.1/3.2 |
بازرسی شخص ثالث: |
SGS، BV، Lloyds و غیره |
SSAW لوله فولادی کربنی با قطر بزرگ لوله فولادی مارپیچ کربنی جوش داده شده برای نفت و گاز آب
استفاده: مورد استفاده برای خط لوله نفت و گاز، انتقال آب، حمل و نقل مایع، ساخت و ساز ساختمان، ساخت سازه های فولادی، ساخت و ساز دریایی / خشکی، کارهای شمع بندی، برق، برق گرمایش و غیره
اندازه ها:
تجزیه و تحلیل شیمیایی و خواص مکانیکی لوله فولادی SSAW
استاندارد | مقطع تحصیلی | ترکیب شیمیایی (حداکثر)٪ | خواص مکانیکی (دقیقه) | |||||
سی | سی | منگنز | پ | اس | مقاومت کششی (Mpa) | قدرت تسلیم (Mpa) | ||
API 5L PSL1 | آ | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
ب | 0.26 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
X42 | 0.26 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
X46 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
X52 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
X56 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
X60 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
X65 | 0.26 | - | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
X70 | 0.26 | - | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
API 5L PSL2 | ب | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
X42 | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
X46 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
X52 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
X56 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
X60 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
X65 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
X70 | 0.12 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
ASTM A53 | آ | 0.25 | 0.10 | 0.95 | 0.050 | 0.045 | 330 | 330 |
ب | 0.30 | 0.10 | 1.20 | 0.050 | 0.045 | 415 | 415 | |
ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0.050 | - | 345 | 345 |
2 | - | - | - | 0.050 | - | 414 | 414 | |
3 | - | - | - | 0.050 | - | 455 | 455 | |
EN10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 | |
P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
P265TR1 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
P265TR2 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
EN10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
EN10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
EN10219-1 | S235JRH | 0.17 | - | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 360 | 360 |
S275JOH | 0.20 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
S275J2H | 0.20 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 410 | 410 | |
S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 |
اگر سؤال و سؤالی دارید، لطفاً در هر زمان تماس بگیرید.پیشاپیش ممنونخوش آمدی!